All posts by Leslie Schramm

Results from Thursday

Track and Field

Corn Palace Relays in Mitchell

 Mens Results

100 Meters Open – Finals

1. 12 Griffin Fischer 10.93a Sioux Falls Lincoln
2. 11 Mikey Roche 11.07a Sioux Falls Lincoln
4. 10 Carter Lust 11.28aPR Aberdeen Central
5. 11 Lincoln Kranig 11.37a Kimball/White Lake
6. 12 Josh Myers 11.39a Sioux Falls Lincoln
7. 11 Karson Borge 11.40aPR Aberdeen Central
8. 12 Tyler Rhead 11.45a Tea Area
9. 10 Mark Deckert 11.48aSR Ethan/Parkston
9. 9 Parker Sanderson 11.48aPR Ethan/Parkston
11. 12 Braxton Breukelman 11.50aPR Platte-Geddes
13. 12 Carson Vanden Berge 11.57aSR Platte-Geddes
15. 10 Roan DeJong 11.59a Sioux Falls Christian
16. 11 Kayden Williamson 11.75a Tea Area
18. 11 Dawson Holthe 11.85aPR Sioux Falls Christian
19. 11 Shawn Messimore 11.87a Huron
20. 10 Caden Forred 11.88aSR Aberdeen Central
21. 12 Parker Leisen 11.90a Aberdeen Central
22. 11 Landon Hulst 11.99a Huron
23. 9 Chevy Fees 12.01aPR Kimball/White Lake
23. 10 Bill Kerkula 12.01a Tea Area
25. 9 Carter Konechne 12.03aPR Kimball/White Lake
26. 9 Quintus Van Staden 12.05aPR Watertown
27. 12 Brenton Westberry 12.06aSR Flandreau
28. 9 Cason Wendell 12.07a Burke
30. 9 Tyson Miller 12.21a Watertown
31. 11 Marvin Perez 12.29a Huron
32. 10 Dylan Selchert 12.32aPR Watertown
34. 11 Alexavier Poitra 12.44a Flandreau
35. 11 Jensen Pixler 12.46a Sioux Falls Christian
37. 10 KJ Ripley 12.53aPR Ethan/Parkston
38. 9 Trey VanDonge 12.54a Sioux Falls Christian
39. 12 Broden Duffy 12.87a Winner
40. 11 Nicholas Boesen 13.04a Kimball/White Lake
41. 9 Morgan Hood 13.27aPR Burke
42. 11 Micah King 13.44a Winner
43. 9 Andrew Kampmann 13.54aPR Mitchell Christian
44. 9 Micah Menning 14.15aPR Mitchell Christian
45. 9 Aaron Tegethoff 20.84a Mitchell Christian
12 Thackary Hansen DNS Huron
11 Preston Marty DNS Sioux Falls Lincoln
9 Malachi James DNS Watertown
12 Brandon Wipf DNS Tea Area
10 Ty Rolland DNS Platte-Geddes

200 Meters Open – Finals

1. 12 Griffin Fischer 22.16a Sioux Falls Lincoln
2. 11 Mikey Roche 22.48aSR Sioux Falls Lincoln
3. 12 Connor Slaba 23.18a Yankton
4. 11 Lincoln Kranig 23.51a Kimball/White Lake
5. 11 Javon Haukaas 23.54aPR Sioux Falls Lincoln
6. 11 Alex Swihart 23.63a Yankton
7. 12 Carson Vanden Berge 23.91a Platte-Geddes
8. 10 Mark Deckert 23.95aSR Ethan/Parkston
9. 11 Jack Brandt 24.00a Yankton
10. 12 Brenton Westberry 24.06a Flandreau
11. 10 Bennett Eisenbiesz 24.16a Aberdeen Central
12. 10 Hayden Bialas 24.21aPR Tea Area
13. 9 Parker Sanderson 24.70aSR Ethan/Parkston
13. 10 Luke Swanson 24.70a Aberdeen Central
15. 12 Brendan Phillips 24.75aSR Aberdeen Central
16. 10 Brycen Bruening 24.85aPR Ethan/Parkston
17. 10 Mason Kempf 24.90aSR Mitchell
18. 12 Hayden Sprik 24.95a Platte-Geddes
18. 11 Shawn Messimore 24.95aPR Huron
20. 12 Jackson Bachmann 24.97a Winner
21. 11 Abe O’Brien 25.00aPR Yankton
22. 10 Bill Kerkula 25.13aSR Tea Area
23. 11 Chase Deboer 25.28a Tea Area
24. 11 Tate Gadbois 25.33a Sioux Falls Christian
25. 11 Tyler Bain 25.41aSR Aberdeen Central
26. 11 Alexavier Poitra 25.43a Flandreau
27. 11 Ben Johnson 25.63a Mitchell
27. 9 Tyson Miller 25.63aPR Watertown
29. 9 Lawson LeBrun 25.72a Mitchell
30. 10 Dylan Selchert 25.86a Watertown
31. 11 Camdyn Beatch 26.02a Mitchell
32. 11 Austin Bosman 26.17aPR Sioux Falls Christian
33. 12 Jason Baas 26.34aSR Mitchell Christian
34. 11 Johnson Min 26.35aPR Huron
35. 11 Jacob Humpall 26.49aPR Sioux Falls Christian
36. 9 Promise Moo 28.41aPR Huron
37. 11 Micah King 28.44a Winner
38. 9 Andrew Kampmann 28.85aPR Mitchell Christian
39. 9 Morgan Hood 29.13a Burke
40. 9 Malachi James 29.29aPR Watertown
41. 9 Bentley Moen 35.49a Watertown
42. 9 Aaron Tegethoff 43.68aPR Mitchell Christian
12 Thackary Hansen DNS Huron
11 Nicholas Boesen DNS Kimball/White Lake
11 Kayden Williamson DNS Tea Area
9 Chevy Fees DNS Kimball/White Lake
11 Luke Sheppard DNS Flandreau
10 Ty Rolland DNS Platte-Geddes
9 Carter Konechne DNS Kimball/White Lake
12 Levi Davelaar DNS Sioux Falls Christian
12 Broden Duffy DNS Winner

400 Meters Open – Finals

1. 12 Connor Slaba 50.88a Yankton
2. 12 Bennett Wassenaar 50.98aSR Sioux Falls Christian
3. 11 Sam Mullenmeister 52.31a Mitchell
4. 9 Carter Konechne 53.84aPR Kimball/White Lake
5. 11 Alex Swihart 53.85a Yankton
6. 12 Jackson Bachmann 54.10aPR Winner
7. 12 Tyler Koenes 54.33aPR Sioux Falls Christian
8. 10 Luke Mentele 54.48aPR Mitchell Christian
9. 10 Everett Herrboldt 54.62a Sioux Falls Lincoln
10. 11 Chase Deboer 54.65aSR Tea Area
11. 11 Shawn Messimore 54.79aPR Huron
12. 11 Javon Haukaas 55.07aPR Sioux Falls Lincoln
13. 11 Jace Sedlacek 55.30aSR Yankton
14. 9 Finn Ralston-Perrea… 55.46a Sioux Falls Lincoln
15. 10 Bryson Burgard 55.47aPR Aberdeen Central
16. 12 Raymion Vermeer 55.64a Sioux Falls Lincoln
17. 11 Adam Kampshoff 56.16aPR Mitchell
18. 12 Micah Otto 56.17aPR Flandreau
19. 9 Maddox Dinger 56.22aPR Aberdeen Central
20. 11 Hayden Hostetler 56.29aPR Tea Area
21. 11 Jacob Humpall 57.36a Sioux Falls Christian
22. 11 Wyatt Kontz 57.41a Flandreau
23. 12 Zach Ehnes 57.64a Aberdeen Central
24. 12 Josiah Tapio 57.73aPR Ethan/Parkston
25. 9 Ziggy Duffy 57.83aSR Platte-Geddes
26. 11 Evan Maas 57.99aSR Sioux Falls Christian
27. 10 Kellan Larson 58.25aPR Mitchell
28. 12 Noah Anderson 58.48aSR Aberdeen Central
29. 10 Reco Muilenburg 58.51aSR Ethan/Parkston
30. 10 Lane Sieber 1:00.93a Tea Area
31. 11 Andrew Chaney 1:03.23a Platte-Geddes
32. 11 Nicholas Boesen 1:03.33a Kimball/White Lake
33. 9 Henry Kruse 1:03.60a Huron
34. 11 Wyatt Smunk 1:03.73aSR Watertown
35. 11 Iker Urtaran-Carrer… 1:04.01a Burke
36. 9 Hunter Cap 1:04.08aPR Yankton
37. 9 Morgan Hood 1:05.61aPR Burke
38. 9 Bentley Veurink 1:07.23aPR Platte-Geddes
39. 9 Bentley Moen 1:13.55aPR Watertown
9 Chevy Fees DNS Kimball/White Lake
12 Paul Parsley DNS Flandreau
11 Lincoln Kranig DNS Kimball/White Lake
12 Angelo Medina DNS Huron
12 TJ Lien DNS Huron

800 Meters Open – Finals

1. 12 Kellen Brozik 2:05.18a Winner
2. 11 Arvid Nelsen 2:05.58a Sioux Falls Lincoln
3. 12 Finn Adams 2:05.64a Gregory
4. 11 Hunter Patton 2:05.71a Mitchell
5. 12 Cole Schellpfeffer 2:05.87a Sioux Falls Lincoln
6. 12 Park Sinclair 2:08.59aSR Kimball/White Lake
7. 12 Bayley Steiner 2:09.25a Watertown
8. 10 Reid Groher 2:10.73a Sioux Falls Lincoln
9. 12 Nathan Thompson 2:12.16a Sioux Falls Lincoln
10. 11 Levi VanderHaar 2:14.13aSR Sioux Falls Christian
11. 9 Jalen Tideman 2:14.15aPR Winner
12. 11 Ben Gerlach 2:14.74a Mitchell
13. 10 Carson Urlacher 2:15.04aPR Aberdeen Central
14. 9 Max McDonald 2:15.09aPR Sioux Falls Christian
15. 10 Tate VanLaecken 2:15.51aPR Tea Area
16. 12 TJ Lien 2:16.28a Huron
17. 11 Isaac Petersen 2:17.28a Yankton
18. 9 Garret McGillivary 2:17.51a Watertown
19. 11 Hayden Werlinger 2:17.90aPR Aberdeen Central
20. 10 Nathaniel Hobbie 2:18.66aPR Flandreau
21. 9 Brice Wassenaar 2:19.22aPR Sioux Falls Christian
22. 10 Jonah Klemisch 2:19.85a Tea Area
23. 7 Tate Maxon 2:20.83aPR Platte-Geddes
24. 10 Lane Sieber 2:20.91aSR Tea Area
25. 9 Cody Kiesz 2:22.79aPR Aberdeen Central
26. 9 Joseph Skluzak 2:23.01aSR Kimball/White Lake
27. 12 Daniel Hobbie 2:25.22aPR Flandreau
28. 11 Evan Olson 2:25.44aPR Yankton
29. 10 David Peterson 2:26.45aPR Watertown
30. 11 Iker Urtaran-Carrer… 2:28.61a Burke
31. 11 Emerson Lopez-Ramos 2:30.31aPR Huron
32. 12 Taylor Wenzlaff 2:30.62a Yankton
33. 11 Nicholas Boesen 2:30.91aPR Kimball/White Lake
34. 9 Deven Auch 2:31.52aPR Yankton
35. 9 Brady Asbenson 2:32.42a Mitchell Christian
36. 12 Blain Mohnen 2:58.01aPR Kimball/White Lake
9 Easton Schuman DNS Platte-Geddes
10 Hudson Schmidt DNS Mount Vernon/Plankinton
12 Jackson Prins DNS Sioux Falls Christian
10 Kenton James DNS Flandreau
11 Jacob DeYoung DNS Tea Area
12 Ben Kleinsasser DNS Huron

1600 Meters Open – Finals

1. 10 Silas Holdeman 4:33.22aSR Mitchell Christian
2. 10 Dane Stark 4:35.89a Watertown
3. 11 Hunter Patton 4:37.69a Mitchell
4. 12 Jackson Prins 4:37.73aSR Sioux Falls Christian
5. 10 Reid Groher 4:39.30a Sioux Falls Lincoln
6. 10 Carson Urlacher 4:39.34aPR Aberdeen Central
7. 11 Arvid Nelsen 4:40.25a Sioux Falls Lincoln
8. 12 Nathan Thompson 4:40.65a Sioux Falls Lincoln
9. 11 Nayati Ringing Shie… 4:45.26a Sioux Falls Lincoln
10. 12 Park Sinclair 4:49.08aSR Kimball/White Lake
11. 10 Max Nelson 4:52.11aPR Aberdeen Central
12. 11 Isaiah Norton 4:52.86aPR Watertown
13. 11 Bryton Olson 4:57.33a Yankton
14. 9 Sawyer Holdeman 4:59.79aSR Mitchell Christian
15. 12 Gabe List 5:00.37a Watertown
16. 11 Tucker Lunde 5:01.30a Watertown
17. 10 Hudson Schmidt 5:05.47aPR Mount Vernon/Plankinton
18. 9 Max McDonald 5:05.65aPR Sioux Falls Christian
19. 10 Luke Feimer 5:06.45a Yankton
20. 10 Isaac Larrington 5:08.65a Yankton
21. 9 Cody Kiesz 5:09.86aPR Aberdeen Central
22. 11 Hayden Werlinger 5:11.01a Aberdeen Central
23. 11 Ben Gerlach 5:11.98aSR Mitchell
24. 9 Sam VanRaalte 5:16.56aPR Sioux Falls Christian
25. 9 Joseph Skluzak 5:17.64aPR Kimball/White Lake
26. 11 Jacob DeYoung 5:18.46a Tea Area
27. 10 Sam Schmidt 5:23.71a Flandreau
28. 11 Arden McGraw 5:28.22a Tea Area
29. 10 Noah Korver 5:29.12a Tea Area
30. 9 Luke Atnip 5:39.39aPR Mitchell Christian
31. 11 Matthew Calhoon 5:39.80a Winner
32. 9 Jaxon Tollefson 5:55.56aPR Mount Vernon/Plankinton
33. 10 Conner Dragt 6:03.97a Huron
34. 10 Emerson Sarvis 6:15.79aSR Huron
35. 11 Noah Manke 6:19.15aPR Winner
36. 12 Blain Mohnen 6:50.51a Kimball/White Lake
10 Levi Vander Leest DNS Sioux Falls Christian
9 Maxwell Radke DNS Huron
10 Nathaniel Hobbie DNS Flandreau
10 Kenton James DNS Flandreau
10 Reid Hammerquist DNS Tea Area
12 Abram Chance DNS Yankton
12 Daniel Leiferman DNS Kimball/White Lake

3200 Meters Open – Finals

110m Hurdles – 39″ Open – Finals

300m Hurdles – 36″ Open – Finals

4×100 Relay AA – Finals

4×100 Relay A – Finals

4×200 Relay AA – Finals

4×200 Relay A – Finals

4×400 Relay AA – Finals

4×400 Relay A – Finals

4×800 Relay AA – Finals

4×800 Relay A – Finals

Shot Put – 12lb AA – Finals

1. 12 Paul Hoekman 64-03.00 Sioux Falls Christian
2. 11 Marcus Furth 55-07.50PR Sioux Falls Christian
3. 12 Joran Foss 49-11.00 Aberdeen Central
4. 10 Bryer Stach 49-07.00 Mitchell
5. 11 Gunnar Grant 47-05.50 Sioux Falls Lincoln
6. 12 Tayden Fesler 45-01.00 Sioux Falls Lincoln
7. 12 Evan Hauer 43-09.00 Aberdeen Central
8. 11 Logan Bessler 43-07.50 Mitchell
9. 12 Shawn Hammerbeck 42-10.50 Winner
10. 11 Brenner Konrad 42-06.00 Tea Area
11. 11 Isaac Meseberg 41-10.50SR Watertown
12. 12 Reuben Diehyee 41-09.50 Sioux Falls Lincoln
13. 9 Legend Benedict 41-03.00 Winner
14. 11 Jack Hindbjorgen 40-11.00 Sioux Falls Lincoln
15. 10 Tyson DeYoung 40-09.00PR Tea Area
16. 10 Jake Wolter 40-06.50 Yankton
17. 8 Carter Porisch 39-11.00PR Huron
18. 11 Blake Madsen 39-07.00 Aberdeen Central
18. 10 Andrew Budig 39-07.00 Yankton
20. 10 Anderson Porisch 39-06.50 Huron
20. 11 Cody Peterson 39-06.50 Tea Area
22. 10 Ty Kleinsasser 39-05.00 Huron
23. 12 Derrick Biel 39-04.75 Yankton
24. 10 Austin Conway 38-00.00 Yankton
25. 10 Hunter Peterson 37-09.00 Watertown
26. 11 Derek Fenenga 37-07.50 Winner
27. 11 Felipe Gonzalez 37-06.00SR Aberdeen Central
28. 10 Jaxon Day 37-01.00 Winner
29. 11 Carter Brown 36-11.50 Tea Area
30. 10 Hayden Pischel 36-07.50 Mitchell
30. 11 Mason Fosness 36-07.50 Mitchell
32. 10 Elliot Hartman 36-06.00 Huron
33. 10 Henry Namken 35-07.00 Watertown
34. 11 Lyncoln Leo 34-11.50PR Sioux Falls Christian
35. 11 Ty Anglin 33-08.50 Watertown
36. 11 Zach Bentz 32-11.50PR Sioux Falls Christian

Shot Put – 12lb A – Finals

Discus – 1.6kg AA – Finals

Discus – 1.6kg A – Finals

Javelin – 800g AA – Finals

Javelin – 800g A – Finals

High Jump Open – Finals

Pole Vault Open – Finals

Long Jump AA – Finals

Long Jump A – Finals

Triple Jump AA – Finals

Triple Jump A – Finals

 Womens Results

100 Meters Open – Finals

1. 11 Gracie Rife 12.49aSR Aberdeen Central
2. 10 Alayna Smith 12.58a Watertown
3. 10 Sydney Stahlecker 12.61aSR Tea Area
5. 12 Lauren Ziebart 12.80aSR Ethan/Parkston
6. 10 Alana Fink 12.86aPR Sioux Falls Lincoln
8. 12 Mya VanDonge 12.92a Sioux Falls Christian
9. 11 Anna Hirtz 12.93a Watertown
10. 9 Paislee Kool 13.01aPR Sioux Falls Lincoln
11. 12 Zaniyah Lanier 13.19a Huron
12. 9 Keyana Stillman 13.22aSR Aberdeen Central
14. 12 Anna Vyn 13.24aPR Sioux Falls Christian
15. 11 Hazel Hughes 13.30aSR Sioux Falls Lincoln
16. 12 Keyana Kelley 13.31aSR Mitchell
17. 9 Breckynn Pistulka 13.35aSR Burke
18. 12 Daisy McIntyre 13.40aSR Winner
19. 10 Ava Wambach 13.62a Huron
20. 10 Camila Langenfeld 13.65aSR Sioux Falls Lincoln
21. 11 Gabby Pulse 13.70a Sioux Falls Christian
23. 12 Morgan Kontz 14.02a Flandreau
24. 9 Ava Schaunaman 14.03aPR Aberdeen Central
26. 9 Reagan Bischoff 14.08a Huron
27. 12 Cameron Ruth 14.18a Huron
28. 10 Ashlynn Andrews 14.24a Watertown
29. 11 Rachel Klock 14.33a Ethan/Parkston
30. 11 Madison Niles 14.40aSR Kimball/White Lake
31. 10 Kashe Skalla 14.44a Burke
32. 9 Paisley Hossle 14.46aPR Winner
34. 10 Miah Thorstenson 14.61a Tea Area
35. 8 Kennedy Knippling 14.64aPR Ethan/Parkston
36. 9 Emerson Swan 14.65aPR Burke
37. 12 Beza Fite 14.71aSR Platte-Geddes
38. 9 Gentrie Blasius 14.72a Kimball/White Lake
39. 10 Alexis Bomesberger 14.96aSR Aberdeen Central
40. 9 Savanna Swedlund 15.10a Winner
41. 11 Jenna Haak 15.40aSR Mount Vernon/Plankinton
42. 11 Dani Carlson 15.42aSR Burke
43. 10 Keira Schulz 15.43aSR Watertown
44. 9 Zana Zephier 15.98aPR Platte-Geddes
46. 12 Josie Muilenberg 17.83a Platte-Geddes
11 Rosie Choc DNS Mount Vernon/Plankinton
7 Jordyn Cushad-Clark DNS Mount Vernon/Plankinton
9 Nola Terveen DNS Tea Area

200 Meters Open – Finals

1. 8 Rozlyn Adamson 26.99a Yankton
2. 10 Alayna Smith 27.31a Watertown
3. 12 Zaniyah Lanier 27.91aSR Huron
4. 10 Burkley Olson 27.94aSR Yankton
5. 11 Anna Hirtz 28.04a Watertown
6. 9 Abby Hohn 28.09a Mitchell
7. 10 Ryan Keys 28.28aPR Mitchell
8. 10 Kiley Westberry 28.29a Flandreau
9. 12 Keyana Kelley 28.33aSR Mitchell
10. 10 Alana Fink 28.54a Sioux Falls Lincoln
11. 11 Hazel Hughes 28.58a Sioux Falls Lincoln
12. 12 Katie VanderLeest 28.68aSR Sioux Falls Christian
13. 9 Rylie Moser 28.95a Yankton
14. 9 Alayna Mann 29.10aPR Tea Area
15. 11 Brylie Pistulka 29.67a Burke
16. 12 Addison Everson 29.72aSR Aberdeen Central
17. 11 Avrie London 29.73a Mitchell
18. 10 Kenley Anderson 29.92aPR Sioux Falls Christian
19. 10 Ashlynn Andrews 29.94aSR Watertown
20. 9 Olivia Tschetter 29.96a Huron
21. 12 Elliot Ermer 30.07a Aberdeen Central
22. 10 Ava Olson 30.12a Platte-Geddes
22. 12 Morgan Kontz 30.12a Flandreau
24. 7 Fiona Medema 30.26aPR Sioux Falls Lincoln
25. 11 Rachel Klock 30.27aSR Ethan/Parkston
26. 10 Miah Thorstenson 30.44aSR Tea Area
27. 10 Izzy Thiesse 30.68a Yankton
28. 10 Haley Baas 30.70aSR Burke
29. 12 Madilynn Spjut 30.71aSR Aberdeen Central
30. 9 Gentrie Blasius 30.96a Kimball/White Lake
31. 10 Kashe Skalla 30.98a Burke
32. 12 Beza Fite 31.16aSR Platte-Geddes
33. 11 Madison Niles 31.26a Kimball/White Lake
34. 12 Hannah Schoenfelder 31.53a Huron
35. 11 Rachel Weisz 31.72aSR Ethan/Parkston
36. 10 Alexis Bomesberger 32.26a Aberdeen Central
37. 11 Emmie Hausmann 32.84aSR Burke
38. 9 Kennedy Kohlhoff 33.01aPR Watertown
39. 9 Zana Zephier 33.10aPR Platte-Geddes
11 Taziah Hawkins DNS Ethan/Parkston
11 Rylee Punt DNS Sioux Falls Lincoln
7 Jordyn Cushad-Clark DNS Mount Vernon/Plankinton
9 Aspen Bosma DNS Mount Vernon/Plankinton
9 Reagan Bischoff DNS Huron
11 Gabby Pulse DNS Sioux Falls Christian
11 Ella Hoffman DNS Flandreau
11 Rosie Choc DNS Mount Vernon/Plankinton

400 Meters Open – Finals

1. 12 Anna Vyn 58.96a Sioux Falls Christian
2. 10 Leighton Crawford 1:00.95aPR Sioux Falls Lincoln
3. 12 Ivy Pudwill 1:01.74aSR Sioux Falls Lincoln
4. 9 Morgan Sheppard 1:02.41a Flandreau
5. 9 Lainey Haines 1:03.18aPR Tea Area
6. 12 Carsyn Weich 1:03.38a Mitchell
7. 10 Kiley Westberry 1:03.41aSR Flandreau
8. 10 Emory Lems 1:04.33aSR Sioux Falls Christian
9. 12 Ryelynn Hammer 1:04.59aPR Aberdeen Central
9. 7 Sammi Eide 1:04.59aPR Mount Vernon/Plankinton
11. 11 Lilly Barfuss 1:04.87aPR Winner
12. 10 Sadie Mueller 1:05.00aPR Ethan/Parkston
13. 9 Regan Van Meeteren 1:05.01aPR Sioux Falls Lincoln
14. 10 Ryan Keys 1:05.26a Mitchell
15. 8 Emelia Tapio 1:05.33aPR Ethan/Parkston
16. 9 Nola Terveen 1:05.36aPR Tea Area
17. 9 Kori VanDerWerff 1:05.75a Platte-Geddes
18. 10 Remington Bechard 1:05.99aPR Tea Area
19. 9 Camryn Albrecht 1:06.27a Aberdeen Central
20. 9 Logan Castle 1:06.47a Tea Area
21. 11 Ella Hoffman 1:06.52a Flandreau
22. 9 Ava Prunty 1:06.84a Mitchell
23. 9 Olivia Tschetter 1:07.35aPR Huron
24. 10 Remy Kusel 1:08.01a Yankton
25. 10 McKenzie Jorgensen 1:08.94aSR Aberdeen Central
26. 9 Kalli Huff 1:09.27a Aberdeen Central
27. 9 Arianna Snyder 1:10.81aPR Watertown
28. 11 Madison Niles 1:10.83aSR Kimball/White Lake
29. 10 Nora Pester 1:11.33a Huron
30. 12 Hannah Schoenfelder 1:11.69a Huron
31. 9 Gentrie Blasius 1:11.90aPR Kimball/White Lake
32. 9 Lexie Jansma 1:11.99aPR Sioux Falls Christian
33. 9 Torrence Tipton 1:12.24aPR Watertown
34. 10 Berkley Block 1:12.31a Platte-Geddes
35. 10 Haley Baas 1:12.33a Burke
36. 9 Mia Garcia 1:13.74aPR Watertown
37. 9 Lyviah Roach 1:13.95a Sioux Falls Christian
38. 11 Trystan Johnson 1:14.42a Burke
39. 8 Izaria Koenig 1:14.62aPR Burke
40. 9 Serenity Davis 1:16.61aPR Kimball/White Lake
41. 10 Alexis Moore 1:17.19aPR Kimball/White Lake
42. 11 Dani Carlson 1:19.13aSR Burke
43. 12 Tamya Mushitz 1:22.36aSR Platte-Geddes
7 Jordyn Cushad-Clark DNS Mount Vernon/Plankinton
12 Adeline Theophilus DNS Sioux Falls Lincoln
7 Lilly Klumb DNS Mount Vernon/Plankinton

800 Meters Open – Finals

1. 11 Ellie Maddox 2:17.58aSR Sioux Falls Christian
2. 9 Sadie Pettengill 2:22.94aSR Sioux Falls Christian
3. 9 Grace Bialas 2:29.44a Tea Area
4. 10 Alli McCord 2:32.02aPR Kimball/White Lake
5. 9 Rilyn Jackson 2:33.30a Yankton
6. 12 Kailee Frank 2:33.48aSR Burke
7. 11 Bailey VanderGriend 2:33.82a Sioux Falls Christian
8. 10 Taylor Schrank 2:35.73a Platte-Geddes
9. 10 Emmeline Murray 2:36.55a Sioux Falls Lincoln
10. 9 Berklee Mills 2:39.63aPR Platte-Geddes
11. 9 Olivia Anderson 2:41.68a Watertown
12. 10 Lily Meyer 2:41.93aSR Huron
13. 11 Chloe Carr 2:42.55a Huron
14. 12 Ava Johanneson 2:46.20a Yankton
15. 7 Lenlee Mills 2:46.75aPR Platte-Geddes
16. 11 Kahlen Peterson 2:48.42a Yankton
17. 9 Lily Swanson 2:49.84a Huron
18. 10 Anna Spanos 2:50.21a Sioux Falls Lincoln
19. 9 Adeline Thompson 2:51.34aPR Sioux Falls Lincoln
20. 11 Kiley Pendergast 2:51.76a Tea Area
21. 9 Serenity Davis 2:53.23aPR Kimball/White Lake
22. 8 Evie Novstrup 2:53.97aPR Aberdeen Central
23. 11 Dannica Sheets 2:54.71a Aberdeen Central
24. 9 Jayda Jensen 2:56.00aPR Watertown
25. 10 Cadence Goethals 2:56.10a Aberdeen Central
26. 9 Addison Nydam 2:56.80aPR Mitchell Christian
27. 9 Arianna Snyder 2:57.67aPR Watertown
28. 10 Alexis Moore 3:01.23aSR Kimball/White Lake
29. 11 Bailey Mines 3:01.28aSR Yankton
30. 7 Shy Williams 3:06.08aPR Burke
31. 10 Abuol Deng 3:31.89a Tea Area
11 Jerica Glasser DNS Sioux Falls Christian
12 Josie Hamilton DNS Flandreau
9 Abby Hilleson DNS Tea Area
10 Sadie Mueller DNS Ethan/Parkston

1600 Meters Open – Finals

1. 11 Ellie Maddox 4:58.93aPR Sioux Falls Christian
2. 11 Faith Wiese 5:04.63aSR Flandreau
3. 9 Sadie Pettengill 5:08.78aSR Sioux Falls Christian
4. 11 Natalie-R Smith 5:10.62aPR Sioux Falls Christian
5. 10 Mia Kadi 5:23.15aSR Sioux Falls Lincoln
6. 11 Autumn Baker 5:27.95a Kimball/White Lake
7. 11 Bailey VanderGriend 5:29.80aPR Sioux Falls Christian
8. 10 Lily Baker 5:31.90aSR Kimball/White Lake
9. 10 Emmeline Murray 5:32.87aPR Sioux Falls Lincoln
10. 10 Alli McCord 5:42.82aPR Kimball/White Lake
11. 9 Berklee Mills 5:52.06a Platte-Geddes
12. 11 Kahlen Peterson 5:57.13aPR Yankton
13. 8 Evie Novstrup 6:00.22aPR Aberdeen Central
14. 12 Ava Johanneson 6:02.86aSR Yankton
15. 10 Anna Spanos 6:02.99aPR Sioux Falls Lincoln
16. 10 Khloe Cochran 6:03.01aPR Aberdeen Central
17. 11 Josie Vlieger 6:03.21aSR Huron
18. 9 Adeline Thompson 6:06.63a Sioux Falls Lincoln
19. 8 April Skluzak 6:07.36aSR Kimball/White Lake
20. 9 Lily Swanson 6:14.00a Huron
21. 7 Lenlee Mills 6:14.04aPR Platte-Geddes
22. 8 Taylor Boehnke 6:14.69a Tea Area
23. 10 Cadence Goethals 6:14.83a Aberdeen Central
24. 11 Dannica Sheets 6:17.54a Aberdeen Central
25. 11 Alexis (Lucy) Daley 6:17.93aSR Mitchell
26. 9 Taylor Zeisler 6:18.45aPR Burke
27. 11 Meredith Decker 6:20.34a Tea Area
28. 10 Averi Gerfen 6:23.95a Mitchell
29. 9 Elizabeth Schaeffer 6:30.08aPR Watertown
30. 10 Amy Henderson 6:31.04aPR Mitchell Christian
31. 8 Grace Steffen 6:35.03aSR Burke
32. 12 Addison Rosencrans 6:37.04aPR Mitchell Christian
33. 12 Sydney McNutt 6:37.45aPR Mitchell Christian
34. 10 Colby Niehoff 6:41.16aPR Mitchell
35. 11 Bailey Mines 6:43.44a Yankton
36. 10 Kassandra Abbas 7:13.44aPR Platte-Geddes
7 Lilly Klumb DNS Mount Vernon/Plankinton
9 Grace Bialas DNS Tea Area
12 Josie Hamilton DNS Flandreau
12 Ella Pollreisz DNS Ethan/Parkston
9 Delaney Youmans DNS Yankton

3200 Meters Open – Finals

100m Hurdles – 33″ Open – Finals

300m Hurdles – 30″ Open – Finals

4×100 Relay AA – Finals

4×100 Relay A – Finals

4×200 Relay AA – Finals

4×200 Relay A – Finals

4×400 Relay AA – Finals

4×400 Relay A – Finals

4×800 Relay AA – Finals

4×800 Relay A – Finals

Shot Put – 4kg AA – Finals

Shot Put – 4kg A – Finals

Discus – 1kg AA – Finals

Discus – 1kg A – Finals

Javelin – 600g AA – Finals

Javelin – 600g A – Finals

High Jump Open – Finals

Pole Vault Open – Finals

Long Jump AA – Finals

Long Jump A – Finals

Triple Jump AA – Finals

Triple Jump A – Finals

 

 

Avon Invite

Team standings

Boys

1st- Viborg/Hurley

 

Girls

1st- Chamberlain

100 Meters Varsity – Finals

200 Meters Varsity – Finals

400 Meters Varsity – Finals

800 Meters Varsity – Finals

1600 Meters Varsity – Finals

3200 Meters Varsity – Finals

110m Hurdles – 39″ Varsity – Finals

300m Hurdles – 36″ Varsity – Finals

4×100 Relay Varsity – Finals

4×200 Relay Varsity – Finals

4×400 Relay Varsity – Finals

4×800 Relay Varsity – Finals

SMR 1600m – [200-200-400-800] Varsity – Finals

Shot Put – 12lb Varsity – Finals

Discus – 1.6kg Varsity – Finals

Javelin – 800g Varsity – Finals

High Jump Varsity – Finals

Long Jump Varsity – Finals

Triple Jump Varsity – Finals

 Womens Results

100 Meters Varsity – Finals

200 Meters Varsity – Finals

400 Meters Varsity – Finals

800 Meters Varsity – Finals

